Guaraní Antonio Franco cosechó su segundo triunfo consecutivo ante Atlético Posadas y es uno de los líderes del torneo Anual Clasificatorio de la Liga Posadeña, junto a Sporting, Huracán y La Picada, tras completarse la 2ª fecha.
El equipo de Sergio “Teco” Recalde y Bruno Smorzewski, que había goleado en la apertura 4 a 0 a Corpus, se impuso por 3 a 2, con goles de Santiago Gallelli, Martín Casapava y Diego Caballero.
anuel Pauluk y Walter Ortega Solís, el goleador del campeonato con tres anotaciones, señalaron los del Decano.
En la próxima fecha, a programarse este martes, Guaraní recibirá a Candelaria, que viene de lograr su primera victoria ante Crucero.
Los restantes partidos, serán Tigre – Jorge Gibson Brown; Huracán – El Brete; Bartolomé Mitre – Luz y Fuerza; Ágil (Gobernador Roca) – Deportivo Corpus; La Picada – Atlético Posadas y Crucero del Norte – Sporting (Santo Pipó).
LAS POSICIONES
Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|
1 | Guaraní Antonio Franco | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
---|
2 | Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
3 | Huracán | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
---|
4 | La Picada | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
---|
5 | Atlético Posadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
---|
6 | Luz y Fuerza | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
---|
7 | Ágil (Gobernador Roca) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
---|
8 | Candelaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
---|
9 | Bartolomé Mitre | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
10 | Jorge Gibson Brown | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
11 | El Brete | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
---|
12 | Tigre | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
---|
13 | Crucero del Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
---|
14 | Deportivo Corpus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
---|
Fuente: DM